フレキシブルコンテナーバック標準品
フレコンバックの決定版!!標準品からオーダー品まで各種取り揃えております!
オーダー品の場合は、お客様のご要望に添ったフレコンバックを作成いたします。
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
BL・BLP型 | SW・SWP型 | SP型 |
軽中量物 (500kg〜1000kg) 充填口 全開式・筒絞式 排出口 有(筒絞式)・無 |
軽中量物 (500kg以上) 充填口 全開式・筒絞式 排出口 有(筒絞式)・無 |
軽中量物 (500kg〜1000kg) 充填口 全開式・筒絞式 排出口 筒絞式 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モリコン参考カラー | ||
様々な素材とカラーを取り揃えています。詳しくはお問い合わせ下さい。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
600リットルタイプ | |||||
品番 | 用途 | 本体寸法 | 投入口 | 排出口 | 仕様 |
SWBL‐60‐003 | セメント用 | 1100f×600H | 500f | なし | ラミネート付 |
SWBL‐60‐002 | 汎用 | 1100f×600H | 500f | 500f | ラミネート付 |
800リットルタイプ | |||||
品番 | 用途 | 本体寸法 | 投入口 | 排出口 | 仕様 |
SWRL‐80‐001 | 汎用 | 1000f×1050H | 500f | 500f | ロープ吊ラミネート付 |
SWRL‐80‐002 | 汎用 | 1000f×1050H | 全開 | 450f | ロープ吊ラミネート付 |
1000リットルタイプ | |||||
品番 | 用途 | 本体寸法 | 投入口 | 排出口 | 仕様 |
BLRN‐100‐002 | セメント用 | 865口×1100H | 500fテーパー型 | なし | 巾着型 |
SWRL‐100‐007 | 汎用 | 1100f×1070H | 全開 | 450f | ロープ吊ラミネート付 |
SWRL‐100‐001 | 汎用 | 1100f×1070H | 500f | 500f | ロープ吊ラミネート付 |
1100リットルタイプ | |||||
品番 | 用途 | 本体寸法 | 投入口 | 排出口 | 仕様 |
BLRL‐110‐002 | セメント用 | 870口×1100H | 640fテーパー型 | なし | 巾着型ラミネート付 |
SWBN‐110‐050 | 土・廃棄物用 | 1100f×1100H | 1300fジョウゴ型 | なし | ベルト100W(黒) |
SWBN‐110‐057 | 土・廃棄物用 | 1100f×1100H | 1300fジョウゴ型 | なし | ベルト100W(黒) UV入 グリーン色 |
SWBL‐110‐035 | セメント用 | 1100f×1150H | 550f | なし | ラミネート付 |
SWBL‐110‐043 | 土・廃棄物用 | 1100f×1150H | 1350fジョウゴ型 | なし | ベルト100W(白) ラミネート付 |
SWBL‐110‐044 | 土・廃棄物用 | 1100f×1150H | 1350fジョウゴ型 | なし | ベルト100W(青) ラミネート付 |
SWBN‐110‐010 | 汎用 | 1100f×1100H | 全開 | 500f | |
SWBN‐110‐039 | 汎用 | 1100f×1100H | 全開 | 500f | 内袋入 |
SWBL‐110‐040 | 汎用 | 1100f×1100H | 全開 | 500f | ラミネート付 |
SWBL‐110‐062 | 汎用・廃棄物用 | 1100f×1100H | 1350fジョウゴ型 | 1100f | 排出口全開 ラミネート付 |
製造:森下化学工業株式会社 |
特 長 |
厳選された高強力PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、クロスを使用しており、強く、軽く く、しかも安価です。 |
テープから縫製加工までの一貫生産により、厳しい品質管理のもとに生産されており安 心してご使用いただけます。 |
内容物、輸送条件等により片道のみの完全ワンウェ-から繰り返し使用の通い袋まで、豊富 な種類の中から最も適したものを選びご使用いただけます。 |
●カタログ請求 Copyright (C) 2003 Ookuborozai,Inc. All rights reserved. |